ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
288 288   培训 29 / 58 4
289 289   桌面窗体重叠 9 / 24 7
290 290   混合牛奶 15 / 52 6
291 291   花生采摘 4 / 17 9
292 292   分数线划定 13 / 43 6
293 293   总分排序 29 / 124 7
294 294   生日 17 / 117 8
295 295   接水 13 / 28 5
296 296   凌乱的线段 13 / 57 7
297 297   程序员的输入问题 22 / 62 5
298 298   溶液模拟器 0 / 2 10
299 299   舞会 0 / 0 (无)
300 300   洗盘子 18 / 45 5
301 301   火车编组 6 / 25 8
302 302   表达式求值 5 / 14 9
303 303   括弧匹配检验 24 / 122 7
304 304   模拟计算 2 / 13 9
305 305   字符串匹配问题 6 / 40 8
306 306   表达式括号匹配 17 / 141 8
307 307   车厢调度 20 / 55 5
308 308   连环画 1 / 2 3
309 309    团队竞赛 1 / 4 3
310 310   位数问题 5 / 17 8
311 311   昆虫繁殖 5 / 7 9
312 312   骨牌的铺设 3 / 12 9
313 313   兔子繁殖(rabbit) 4 / 8 10
314 314   蜜蜂路线 8 / 41 8
315 315   火车站 0 / 0 (无)
316 316   位数问题 1 / 1 10
317 317   数塔问题 4 / 6 10
318 318   邮票 0 / 2 10
319 319   成绩统计 1 / 2 10
320 320   区间最大公约数 1 / 6 3
321 321   种花 3 / 6 10
322 322   比身高 4 / 5 10
323 323   积木画 0 / 0 (无)
324 324   图像相似度 29 / 61 5
325 325   显示图像 0 / 10 10
326 326   图像模糊处理 14 / 33 5
327 327    数列排序 0 / 0 (无)
328 328   冰雹猜想 10 / 95 3
329 329   珠心算测验 1 / 1 10
331 331   [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 4 / 4 10
332 332   指数函数 0 / 0 (无)
333 333   任意两个数的和 55 / 191 1
334 334   小明卖水果 49 / 118 1
335 335   求3个整数的和 50 / 131 1
336 336   捡石头 46 / 80 1
337 337   求门票的总价 46 / 109 1
338 338   对齐输出 34 / 172 1
339 339   小明卖水果2 38 / 92 1
340 340   求两位整数各个位上的数字和 42 / 62 1
341 341   交换十位与个位上的数字 41 / 138 1
342 342   求3个整数的平均值 41 / 116 1
343 343   求A*B 47 / 254 1
344 344   计算成绩 35 / 51 1
345 345   求字符ASCII码的和 33 / 87 1
346 346   求等差数列第n项 32 / 65 1
347 347   求圆柱的体积 32 / 142 1
348 348   写评语 46 / 106 4
349 349   邮寄包裹 39 / 176 7
350 350   输出成绩的等级 53 / 130 5
351 351   买钢笔 26 / 82 6
352 352   优惠购物 38 / 145 7
353 353   的士费 37 / 92 5
354 354   简单计算器 36 / 113 6
355 355   星期几 41 / 94 4
356 356   16进制符号转数字 16 / 56 6
357 357   肥胖问题 35 / 130 1
358 358   三个数排序 50 / 181 6
393 P359   点和正方形的关系 40 / 125 2
360 360   判断水仙花数 63 / 212 6
361 361   分配任务 30 / 55 3
362 362   月份天数 19 / 59 6
363 363    [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 7 / 19 7
364 364   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 6 / 8 9
365 365    [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 14 / 38 6
366 366   求不及格的课程数 50 / 119 5
367 367   求3个数中的最大数 52 / 134 5
368 368   输出绝对值 51 / 143 5
369 369   奇偶数判断 59 / 118 4
370 370   小面or牛肉面 48 / 80 2
371 371   判断一个数能否同时被3和5整除 48 / 96 4
372 372   判断含糖量 34 / 92 5
373 373   判断数正负 57 / 147 5
374 374   计算邮费 35 / 118 6
375 375   判断闰年 51 / 191 1
376 376   差的求和 9 / 46 4
377 377   二进制异或 2 / 6 3
378 378   颜文字 15 / 132 3
379 379   选取子段 1 / 6 4
380 380   观光单车 4 / 9 4
381 381   字母转换 28 / 46 1
382 382   分饮料 23 / 35 1
383 383   三角形面积 24 / 67 2
384 384   交替字符串 1 / 5 3
385 385   电费计算 51 / 326 2
386 386   密码检验器 3 / 10 3
387 387   数字反转 26 / 66 2
388 388   最大数位和 1 / 4 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题