• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
33 33   奇数宝宝 14 / 33 5
271 271   两个有序线性表合并 0 / 0 (无)
363 363    [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 7 / 19 7
413 413   数洞洞 16 / 33 2
414 414   数字黑洞 15 / 54 2
415 415   田忌赛马 11 / 47 3
417 417   乘方 52 / 302 8
424 424   星号三角阵 19 / 26 2
425 425   折纸 18 / 42 2
426 426   压缩技术 14 / 17 3
435 435   成绩分化(厦门2022小学生c++竞赛第二题) 21 / 49 4
460 460   横向直方图 2 / 2 2
519 519   补齐墙面 2 / 2 4
520 520   凶手是谁? 14 / 69 3
528 528   好坏到底差多少? 5 / 7 2
530 530   求各组平均值 3 / 10 3
531 531   找各组的高个子 3 / 9 2
532 532   找回等式缺位的值(2) 4 / 17 3
533 533   找区间里的素数 5 / 7 3
534 534   数字三角形1 6 / 8 3
535 535   斐波那契数列 4 / 8 3
536 536   判断是否质数? 6 / 9 3
537 537   这些数中含几个5? 16 / 56 4
538 538   找回等式缺位的值 4 / 6 3
539 539   水仙花数 6 / 11 3
540 540   判断素数 7 / 9 3
541 541   再判状元插金花 6 / 13 3
542 542   所有约数 4 / 5 4
543 543   10个数中最大 8 / 10 2
544 544   10个数的和 8 / 14 2
545 545   阶乘 5 / 8 2
546 546   连续累加 7 / 8 2
547 547   打印N个整数 6 / 10 1
548 548   能否构成直角三角形 5 / 5 2
577 577   打印大写字母 3 / 4 2
578 578   大小写字母表 6 / 6 2
579 579   正序与倒序 5 / 8 2
580 580   正序与倒序2 5 / 8 2
581 581   挂科人数 3 / 3 3
596 596   相邻数的和 2 / 3 2
597 597   相邻数乘积的最大值 2 / 5 2
598 598   标出连续相同的数 1 / 1 4
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题