ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
786 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 19 / 34 4
812 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 13 / 36 6
823 J0003   【深基1.例9】圆的计算 8 / 42 8
834 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 11 / 17 6
845 J0005   【深基1.例11】评测机队列 8 / 12 8
856 J0006   【深基1.习2】面积计算 12 / 17 6
867 J0007   【深基1.习1】清扫教室 11 / 16 7
878 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 10 / 23 6
889 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 10 / 17 6
787 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 10 / 16 7
798 J0011   【深基1.习7】定期存款 7 / 30 8
804 J0012   【深基2.例1】跑步 7 / 22 7
805 J0013   【深基2.例2】英文字母 6 / 24 8
806 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 3 / 23 9
807 J0015   【深基2.例4】销量预测 4 / 8 10
808 J0016   【深基2.例5】苹果采购 8 / 9 9
809 J0017   【深基2.例6】字母转换 5 / 7 9
810 J0018   【深基2.例7】数字反转 5 / 10 9
811 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 5 / 10 9
813 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 7 / 8 9
814 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 6 / 10 9
815 J0022   【深基2.例12】上学迟到 3 / 7 10
816 J0023   【深基2.习2】三角形面积 2 / 3 10
817 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 3 / 3 10
818 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 2 / 5 10
819 J0026   【深基2.习7】对角线 0 / 1 10
820 J0027   【深基3.例1】数字比较 3 / 3 10
821 J0028   【深基3.例2】数的性质 1 / 5 10
822 J0029   【深基3.例3】闰年判断 11 / 31 6
824 J0030   【深基3.例4】Apples 4 / 7 10
825 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 3 / 10 10
826 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 2 / 6 10
827 J0033   【深基3.例8】三位数排序 3 / 4 10
828 J0034   【深基3.例9】月份天数 3 / 3 10
829 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 1 / 1 10
830 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 1 10
831 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
832 J0038   【深基3.习8】三角形分类 0 / 2 10
833 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 2 / 2 10
835 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 1 / 1 10
836 J0041   【深基3.习6】三角函数 0 / 0 (无)
837 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 4 / 5 10
838 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (无)
839 J0044   【深基4.例2】找最小值 3 / 6 10
840 J0045   【深基4.例3】分类平均 0 / 0 (无)
841 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 4 / 5 10
842 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 0 / 0 (无)
843 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 4 10
844 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 6 10
846 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 2 10
847 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 1 / 2 10
848 J0052   【深基4.例11】数列求和 1 / 2 10
849 J0053   【深基4.例13】质数口袋 2 / 9 10
850 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 3 10
851 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 0 / 0 (无)
852 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 5 10
853 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 1 / 3 10
854 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 1 / 2 10
855 J0059   【深基4.习6】最长连号 2 / 3 10
857 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 10 / 30 6
858 J0061   【深基4.习8】求三角形 0 / 0 (无)
859 J0062   【深基4.习9】打分 1 / 3 10
860 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
861 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
862 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 2 / 2 10
863 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 13 / 28 5
864 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 1 / 3 10
865 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 3 / 3 10
866 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 3 / 6 10
868 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 0 / 0 (无)
869 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 1 / 2 10
870 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 (无)
871 J0073   【深基5.例10】显示屏 2 / 5 10
872 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
873 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 3 / 3 10
874 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 9 / 44 7
875 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
876 J0078   【深基5.习5】开灯 0 / 0 (无)
877 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 0 / 1 10
879 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 6 / 6 10
880 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 0 (无)
881 J0082   【深基5.习9】压缩技术 1 / 1 10
882 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 1 / 1 10
883 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
884 J0085   【深基6.例1】自动修正 0 / 0 (无)
885 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 1 / 9 10
886 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 1 / 2 10
887 J0088   【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (无)
888 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (无)
890 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 0 / 0 (无)
891 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
892 J0092   【深基6.习1】手机 0 / 0 (无)
893 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (无)
894 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (无)
895 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (无)
896 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (无)
897 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 2 10
898 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
899 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (无)
788 J0100   【深基7.例1】距离函数 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题