ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
596 596   相邻数的和 2 / 3 2
597 597   相邻数乘积的最大值 2 / 5 2
598 598   标出连续相同的数 1 / 1 4
599 599   序列配对 2 / 5 6
600 600   数据翻转1 4 / 7 1
601 601   数据翻转2 2 / 4 2
602 602   找单词 1 / 1 2
603 603   校门外的树(数据加强) 19 / 138 5
604 604   表达式计算 7 / 25 7
605 605   Hello world! 11 / 63 1
607 607   字符串三角形1 2 / 2 2
608 608   字符串三角形2 2 / 2 2
609 609   字符串三角形3 2 / 2 3
610 610   周长和面积2 5 / 5 2
611 611   扑克游戏 14 / 31 6
613 613    [NOIP2011 提高组] 铺地毯 4 / 4 5
614 614   满足a+b=c 10 / 17 2
615 615   小鱼的游泳时间 6 / 8 2
616 616   骑车与走路 6 / 12 3
617 617   分苹果 5 / 5 2
618 618   余数相同问题 3 / 10 3
619 619   小玉在游泳 4 / 6 3
620 620   球弹跳高度的计算 4 / 4 5
621 621   奥运奖牌计数 5 / 5 2
622 622   完全平方数 14 / 37 5
623 623    A+B Problem(高精) 2 / 4 4
624 624   高精度减法 2 / 3 4
625 625   高精度 A*B Problem 2 / 2 5
626 626   高精度 A/B Problem 1 / 9 5
627 627   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 9 6
628 628   #[NOIP2003 普及组] 麦森数 1 / 1 7
629 629   全排列(可重复) 29 / 89 5
630 630   全排列问题 28 / 90 6
631 631   组合的输出 24 / 59 6
632 632   自然数的拆分问题 21 / 33 6
633 633    [NOIP2001 提高组] 数的划分 24 / 78 6
634 634   选书 19 / 37 6
635 635   [NOIP2002 普及组] 选数 19 / 58 6
636 636   素数环 13 / 30 6
637 637   迷宫 19 / 60 7
638 638   单词方阵 7 / 14 7
639 639   跳马问题 22 / 45 7
640 640   走迷宫 20 / 103 8
641 641    [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 13 / 41 8
642 642   圣诞夜的极光 21 / 51 8
643 643    入门 17 / 59 8
644 644   求细胞数量 24 / 73 8
645 645   填涂颜色 20 / 68 8
646 646    [SHOI2002] 滑雪 13 / 43 8
647 647    取数游戏 13 / 52 8
648 648   回家 1 / 1 8
649 649   [USACO08NOV] Guarding the Farm S 1 / 1 8
650 650   新二叉树 1 / 1 8
651 651   图的 m 着色问题 3 / 5 8
652 652   离开中山路 14 / 71 6
653 653   马的遍历 14 / 34 6
654 654   奇怪的电梯 13 / 52 7
655 655   好奇怪的游戏 14 / 37 7
656 656   [USACO08FEB] Meteor Shower S 1 / 1 8
657 657   机器人搬重物 14 / 53 8
658 658    翻板子游戏 1 / 1 8
659 659   打开所有的灯 1 / 1 8
660 660    01迷宫 1 / 1 8
661 661   [NOIP2002 提高组] 字串变换 1 / 2 8
662 662   跳格子 1 / 1 8
663 663   [USACO1.5] [IOI1994]数字三角形 Number Triangles 1 / 1 6
664 664    [NOIP2002 普及组] 过河卒 5 / 5 6
665 665   最大正方形 2 / 2 7
666 666   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 1 / 1 8
667 667   [NOIP2003 普及组] 栈 1 / 2 8
668 668    [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 1 / 1 8
669 669   红牌 1 / 1 8
670 670   地铁(subway) 4 / 36 7
671 671    [NOIP2000 提高组] 方格取数 1 / 1 8
672 672   编辑距离 1 / 1 8
673 673    最佳课题选择 1 / 1 8
674 674   [NOIP2005 普及组] 采药 2 / 2 6
675 675    [USACO07DEC] Charm Bracelet S 1 / 1 6
676 676   [USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G 1 / 1 6
677 677    [NOIP2001 普及组] 装箱问题 2 / 2 6
678 678   最大约数和 1 / 1 7
679 679   疯狂的采药 2 / 4 7
680 680   [USACO3.1] 总分 Score Inflation 1 / 1 8
681 681   神奇的四次方数 1 / 1 8
682 682   A+B Problem(再升级) 1 / 3 8
683 683    [NOIP1996 提高组] 砝码称重 1 / 1 8
684 684    L 国的战斗之间谍 1 / 1 8
685 685   5 倍经验日 1 / 1 8
686 686   通天之分组背包 1 / 1 8
687 687   NASA的食物计划 1 / 1 9
688 688    [NOIP2012 普及组] 摆花 1 / 1 9
689 689   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 9
690 690   石子合并(弱化版) 1 / 1 7
691 691    [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 1 / 1 7
692 692    [IOI2000] 回文字串 1 / 1 7
693 693   [NOI1995] 石子合并 1 / 1 8
694 694    [NOIP2006 提高组] 能量项链 1 / 1 8
695 695   释放囚犯 1 / 1 8
696 696   [USACO16OPEN] 248 G 1 / 2 8
697 697    [HNOI2010] 合唱队 1 / 1 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题