• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
419 419   数字组合 2 / 8 4
421 421    递减路径 1 / 1 5
440 440   找零问题 1 / 2 5
524 524   盖房子 1 / 1 6
662 662   跳格子 1 / 1 8
663 663   [USACO1.5] [IOI1994]数字三角形 Number Triangles 1 / 1 6
664 664    [NOIP2002 普及组] 过河卒 5 / 5 6
665 665   最大正方形 2 / 2 7
666 666   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 1 / 1 8
667 667   [NOIP2003 普及组] 栈 1 / 2 8
668 668    [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 1 / 1 8
669 669   红牌 1 / 1 8
670 670   地铁(subway) 4 / 36 7
671 671    [NOIP2000 提高组] 方格取数 1 / 1 8
672 672   编辑距离 1 / 1 8
673 673    最佳课题选择 1 / 1 8
674 674   [NOIP2005 普及组] 采药 2 / 2 6
675 675    [USACO07DEC] Charm Bracelet S 1 / 1 6
676 676   [USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G 1 / 1 6
677 677    [NOIP2001 普及组] 装箱问题 2 / 2 6
678 678   最大约数和 1 / 1 7
679 679   疯狂的采药 2 / 4 7
680 680   [USACO3.1] 总分 Score Inflation 1 / 1 8
681 681   神奇的四次方数 1 / 1 8
682 682   A+B Problem(再升级) 1 / 3 8
683 683    [NOIP1996 提高组] 砝码称重 1 / 1 8
684 684    L 国的战斗之间谍 1 / 1 8
685 685   5 倍经验日 1 / 1 8
686 686   通天之分组背包 1 / 1 8
687 687   NASA的食物计划 1 / 1 9
688 688    [NOIP2012 普及组] 摆花 1 / 1 9
689 689   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 9
708 708   书的复制 2 / 6 9
719 719   最大加权矩形 9 / 17 9
738 738   租用游艇 1 / 1 6
752 752    [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 1 / 3 7
753 753   [NOIP2004 提高组] 合唱队形 1 / 1 8
754 754   友好城市 1 / 1 8
919 919   均值 1 / 5 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题