ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
698 698   [CQOI2007] 涂色 1 / 4 8
699 699   关路灯 1 / 1 8
700 700   切绳子 14 / 119 6
701 701   木材加工 14 / 43 6
702 702   进击的奶牛 13 / 32 7
703 703    [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 12 / 65 7
704 704   [NOIP2015 提高组] 跳石头 11 / 87 8
705 705   数列分段 Section II 8 / 18 8
706 706    [NOIP2012 提高组] 借教室 11 / 27 9
707 707   [TJOI2007] 路标设置 2 / 10 9
708 708   书的复制 2 / 6 9
709 709   包裹快递 1 / 1 9
710 710   [NOIP2017 普及组] 跳房子 1 / 1 9
711 711   守序数 2 / 5 5
712 712   在你窗外闪耀的星星 15 / 63 6
713 713   连续自然数和 23 / 86 7
714 714   宝石串 13 / 31 7
715 715   “非常男女”计划 7 / 40 7
716 716    [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 4 / 6 8
717 717   [USACO19FEB] Painting The Barn S 4 / 4 9
718 718   地毯 8 / 10 9
719 719   最大加权矩形 9 / 17 9
720 720   海底高铁 3 / 4 9
721 721    领地选择 5 / 19 9
722 722   【模板】并查集 1 / 1 6
723 723    亲戚 1 / 1 6
724 724    一中校运会之百米跑 1 / 1 6
725 725   家谱 1 / 2 7
726 726    [BOI2003] 团伙 1 / 1 7
727 727   [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 1 / 1 9
728 728   朋友 1 / 1 9
729 729   搭配购买 1 / 1 9
730 730   【模板】最小生成树 1 / 1 6
731 731    修复公路 1 / 1 6
732 732   [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 1 / 1 7
733 733   口袋的天空 1 / 1 7
734 734   营救 1 / 1 8
735 735   村村通 1 / 1 8
736 736   [USACO05MAR] Out of Hay S 1 / 1 8
737 737   无线通讯网 1 / 1 8
738 738   租用游艇 1 / 1 6
739 739   邮递员送信 0 / 2 8
740 740    [USACO07NOV] Cow Hurdles S 1 / 1 8
741 741   医院设置 1 / 2 8
742 742   道路重建 1 / 1 8
743 743    [传智杯 #2 决赛] 传送门 1 / 1 8
744 744   电车 1 / 1 8
745 745   [NOIP2012 普及组] 文化之旅 1 / 1 9
746 746   跑路 1 / 1 9
747 747   灾后重建 1 / 1 9
748 748   【模板】单源最短路径(弱化版) 1 / 1 9
749 749   【模板】单源最短路径(标准版) 1 / 2 9
750 750   采购特价商品 1 / 2 9
751 751    [USACO09OCT] Heat Wave G 1 / 1 9
752 752    [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 1 / 3 7
753 753   [NOIP2004 提高组] 合唱队形 1 / 1 8
754 754   友好城市 1 / 1 8
756 756    腐烂的橘子 14 / 59 5
757 757   寻找鞍点 9 / 67 8
758 758   凑顺子游戏 2 / 3 10
759 759   矩阵沙漏 17 / 46 5
760 760   最大方阵和 1 / 5 10
761 761   矩阵中最大的三个菱形和 1 / 1 10
762 762   连续的子数组和 1 / 4 10
763 763   平方数 16 / 51 3
764 764   解码 15 / 31 3
765 765   凯撒加密 27 / 64 3
766 766   字符串乘方 9 / 17 4
767 767   拼接单词 10 / 26 5
768 768   八进制小数 4 / 7 4
769 769   译码 7 / 15 3
770 770   最大的数字 9 / 54 5
771 771   新新口诀表 5 / 6 3
773 773   进位 11 / 29 3
774 774   几何 3 / 42 9
775 775   后缀表达式 7 / 15 8
777 777   铺地砖 17 / 48 6
778 778   订货 15 / 57 3
779 779   移除最大和最小的数 13 / 30 5
780 780   9的倍数 8 / 22 2
781 781   求极差 8 / 19 4
782 782   字符不相容 4 / 35 3
783 783   全排列(可重复) 6 / 9 9
784 784   棋盘 1 / 1 6
785 785   拯救oibh总部 18 / 74 5
900 900   丢失的数字 2 / 6 2
901 901   高矮木块 2 / 2 2
902 902   最小和 1 / 1 3
903 903   宝箱 1 / 1 4
904 904   猴子选大王 1 / 4 3
906 906   CSP-J初赛模拟试题1 3 / 112 3
907 907   CSP-J初赛模拟试题3 0 / 36 10
908 908    CSP-J初赛模拟试题5 1 / 37 10
911 911   CSP-J初赛模拟试题6 0 / 34 10
912 912   CSP-J初赛模拟试题7 0 / 63 10
913 913   计算器(2023厦门小学生c++竞赛第一题) 7 / 17 8
914 914   传送密码(2023厦门小学生c++竞赛第二题) 2 / 8 10
915 915   太空旅行(2023厦门小学生c++竞赛第三题) 2 / 4 10
916 916   数据核心(2023厦门小学生c++竞赛第四题) 1 / 12 10
917 917   材料组合 4 / 17 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题