ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
918 918   速冻水饺 13 / 40 3
919 919   均值 1 / 5 6
920 920   红包 4 / 35 4
921 921   穿插字符串 15 / 55 3
922 922   任务调度 8 / 40 4
925 925   最小质因子 13 / 47 4
926 926   选择排序 10 / 26 5
927 927   交换的轮数 1 / 3 6
928 928   装水管 8 / 78 9
929 929   跳一跳 11 / 39 7
930 930   黑白格子 1 / 6 10
931 931   难题 6 / 55 9
932 932   一定不是最短路 3 / 9 10
933 933   水壶 1 / 1 10
934 934   蜜蜂路径 13 / 26 5
936 936   普及组CSP-J2025初赛模拟卷1 0 / 28 10
937 937   普及组CSP-J2025初赛模拟卷2 1 / 35 10
938 938   普及组CSP-J 2025初赛模拟卷3 4 / 70 9
939 939   普及组CSP-J 2025初赛模拟卷4 1 / 130 10
952 952   普及组 CSP-J 2025 初赛模拟卷 6 1 / 54 3
953 953   普及组CSP-J2025初赛模拟卷5 0 / 1 5
954 954   破灭 2 / 3 5
955 955   最小的差 3 / 15 3
956 956   三元组 11 / 16 2
957 957   前缀逻辑值 2 / 9 4
958 958   前缀不等 3 / 4 3
959 959   和最大 4 / 17 5
960 960   平方的和 1 / 1 4
961 961   上升字符串 4 / 5 2
962 962   奇偶校验 10 / 16 2
963 963   回文着色 10 / 26 3
964 964   变换装置 2 / 12 4
965 965   漂流 2 / 4 5
966 966   哪列最强? 9 / 69 8
967 967   方阵中最大的数 10 / 35 7
968 968   菱形 10 / 38 7
969 969   小镇 8 / 25 7
972 972   杠杆 4 / 14 2
973 973   食物 5 / 31 3
974 974   分数和 1 / 2 10
975 975   捷径 1 / 3 4
982 982   迟到了吗? 13 / 47 7
983 983   账本 1 / 2 10
984 984   蛋糕 5 / 28 8
985 985   买西瓜 1 / 2 10
986 986   压缩字符串 8 / 8 3
988 988   选数 5 / 24 5
989 989   取模 3 / 7 5
990 990   反转 5 / 20 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题