统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81ms | 6.2 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-2-6 19:17:26 | ||
| 82ms | 6.3 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2024-2-2 11:22:35 | ||
| 86ms | 6.6 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-7-24 9:52:32 | ||
| 89ms | 6.1 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-5-7 21:33:11 | ||
| 89ms | 6.5 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-5-6 18:42:07 | ||
| 90ms | 6.3 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-5-15 17:01:49 | ||
| 90ms | 7.8 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-7-24 9:38:46 | ||
| 91ms | 6.4 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-6-5 17:35:11 | ||
| 92ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-9-22 17:57:55 | ||
| 94ms | 6.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-9-22 17:59:25 | ||
| 94ms | 6 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-5-3 9:14:12 | ||
| 95ms | 6.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-5-23 18:44:25 | ||
| 95ms | 7.1 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-7-24 9:36:32 | ||
| 96ms | 6.8 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2023-7-24 9:36:07 | ||
| 96ms | 6.3 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2023-8-21 9:18:17 | ||
| 98ms | 6.4 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2023-5-22 18:54:01 | ||
| 98ms | 6.3 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2023-5-7 17:46:01 | ||
| 99ms | 6.3 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-5-10 13:05:43 | ||
| 99ms | 6.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-6-26 14:53:05 | ||
| 100ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-5-6 22:14:13 | ||
| 101ms | 6.3 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-5-11 13:53:32 | ||
| 101ms | 6.3 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-7-20 17:38:08 | ||
| 102ms | 6.4 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2023-10-7 18:24:51 | ||
| 103ms | 6.3 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-7-17 9:51:30 | ||
| 103ms | 6 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-5-3 15:21:38 | ||
| 104ms | 6.1 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2025-4-3 17:54:55 | ||
| 105ms | 6.2 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2023-7-7 20:55:31 | ||
| 105ms | 6.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-3-22 19:35:14 | ||
| 106ms | 6.5 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-9-2 11:36:07 | ||
| 106ms | 6.3 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-7-13 16:20:03 | ||
| 107ms | 6.4 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2023-5-6 17:27:53 | ||
| 107ms | 6.5 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-3-26 17:22:05 | ||
| 108ms | 6.4 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-9-14 18:30:07 | ||
| 108ms | 6.4 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2024-4-25 16:51:19 | ||
| 109ms | 6.3 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-4-20 14:29:14 | ||
| 110ms | 6.1 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-7-6 14:59:30 | ||
| 110ms | 6.4 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2024-3-13 21:29:05 | ||
| 112ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-7-6 20:27:03 | ||
| 114ms | 6.3 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-4-23 16:42:57 | ||
| 115ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-4-23 16:52:58 | ||
| 115ms | 6.3 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-6-12 19:56:25 | ||
| 118ms | 6.3 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2024-4-23 17:00:14 | ||
| 118ms | 6.3 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-7-24 14:49:00 | ||
| 121ms | 6.3 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-4-20 22:18:48 | ||
| 125ms | 6.3 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2024-6-6 18:15:47 | ||
| 126ms | 6.3 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-6-6 17:17:59 | ||
| 129ms | 6.3 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-5-30 17:41:18 | ||
| 134ms | 6.3 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-5-30 17:38:31 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 43
- 上传者