统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 6 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2024-4-11 16:56:00 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-12-26 17:26:44 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2023-12-19 18:33:44 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2024-4-9 17:23:53 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-12-21 17:11:54 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-3-14 7:45:54 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2023-12-21 18:22:09 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2024-12-5 10:52:58 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 535 Bytes | 2024-12-16 11:41:14 | ||
| 185ms | 6.4 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-8-21 10:51:30 | ||
| 186ms | 6.5 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-8-21 10:12:48 | ||
| 187ms | 6.4 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-8-21 10:25:42 | ||
| 189ms | 6.4 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-8-21 10:09:46 | ||
| 190ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:19:19 | ||
| 190ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:18:28 | ||
| 195ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:22:03 | ||
| 196ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-8-21 10:05:58 | ||
| 199ms | 6.3 MiB | C++14 | 240 Bytes | 2023-12-21 17:15:37 | ||
| 205ms | 6.3 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2023-8-21 10:06:18 | ||
| 208ms | 6.5 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2023-8-21 11:28:14 | ||
| 208ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:08:59 | ||
| 214ms | 6.3 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:05:43 | ||
| 218ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-21 10:09:26 | ||
| 222ms | 6.3 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2023-5-14 11:06:22 | ||
| 235ms | 6.3 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2023-8-19 22:19:34 | ||
| 285ms | 6 MiB | C++14 | 371 Bytes | 2024-12-4 10:47:31 | ||
| 290ms | 5.9 MiB | C++14 | 390 Bytes | 2024-12-5 18:01:51 | ||
| 296ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-4-23 17:03:31 | ||
| 314ms | 5.9 MiB | C++14 | 396 Bytes | 2024-12-5 19:03:34 | ||
| 318ms | 6.4 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-4-25 17:28:35 | ||
| 327ms | 6.5 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2023-9-17 16:15:27 | ||
| 333ms | 6.4 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-12-15 17:46:22 | ||
| 336ms | 6.2 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2023-8-20 12:01:49 | ||
| 336ms | 6.2 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2023-8-16 10:52:16 | ||
| 336ms | 6.2 MiB | C++14 | 211 Bytes | 2023-8-16 21:40:28 | ||
| 337ms | 6.3 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2023-12-21 18:19:42 | ||
| 339ms | 6.3 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-12-21 17:56:49 | ||
| 341ms | 6.4 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2023-9-21 18:25:34 | ||
| 345ms | 6.2 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-5-16 22:02:14 | ||
| 348ms | 6.2 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2023-8-16 10:59:43 | ||
| 355ms | 6.3 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2023-12-26 17:18:09 | ||
| 357ms | 6.2 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-5-13 13:12:38 | ||
| 373ms | 6.2 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-5-11 15:35:26 | ||
| 395ms | 6.2 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2024-5-16 22:04:19 | ||
| 469ms | 6.1 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2024-12-3 13:34:30 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 39
- 上传者