统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ms | 6.1 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2024-12-2 11:51:35 | ||
| 53ms | 6.4 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2023-12-15 18:21:16 | ||
| 54ms | 6.4 MiB | C++14 | 304 Bytes | 2023-12-15 17:44:13 | ||
| 54ms | 6.4 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2023-9-21 18:22:02 | ||
| 56ms | 6.4 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2023-8-21 10:18:25 | ||
| 56ms | 6.1 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-12-3 18:05:38 | ||
| 57ms | 6.1 MiB | C++14 | 298 Bytes | 2024-12-3 17:55:44 | ||
| 57ms | 6.1 MiB | C++14 | 320 Bytes | 2024-12-3 17:54:02 | ||
| 58ms | 6.2 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2026-1-31 16:13:28 | ||
| 59ms | 6.4 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2023-5-16 17:45:26 | ||
| 59ms | 6.5 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2023-12-15 17:38:31 | ||
| 59ms | 6.2 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-12-3 18:48:22 | ||
| 60ms | 6.2 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2023-8-18 22:21:03 | ||
| 60ms | 6.2 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2023-8-17 23:05:26 | ||
| 61ms | 6.2 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-5-13 20:47:04 | ||
| 61ms | 6.1 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-12-3 18:00:02 | ||
| 61ms | 6.1 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2023-8-18 10:24:30 | ||
| 61ms | 6.3 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2023-12-21 18:04:15 | ||
| 61ms | 6.1 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2026-3-12 17:26:10 | ||
| 61ms | 6.2 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2024-12-3 18:12:10 | ||
| 61ms | 6.4 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2023-12-15 18:16:37 | ||
| 61ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-12-15 18:00:06 | ||
| 61ms | 6.4 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2023-8-21 10:19:45 | ||
| 61ms | 6.5 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-4-9 17:28:34 | ||
| 62ms | 6.4 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2023-8-21 10:31:09 | ||
| 62ms | 6.2 MiB | C++14 | 322 Bytes | 2023-12-19 17:46:07 | ||
| 62ms | 6.2 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-5-10 20:33:56 | ||
| 62ms | 6.4 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2023-9-6 11:18:20 | ||
| 62ms | 6.1 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-5-5 15:05:20 | ||
| 63ms | 6.3 MiB | C++14 | 682 Bytes | 2023-8-20 17:57:07 | ||
| 63ms | 6.3 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2023-8-19 14:23:17 | ||
| 63ms | 6.2 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2026-3-12 17:54:23 | ||
| 63ms | 6.2 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2023-8-16 20:56:34 | ||
| 63ms | 6 MiB | C++14 | 368 Bytes | 2026-3-10 18:03:44 | ||
| 64ms | 6.2 MiB | C++14 | 362 Bytes | 2024-12-3 18:09:21 | ||
| 64ms | 6.1 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-12-2 11:54:52 | ||
| 64ms | 6.1 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-3-10 18:34:56 | ||
| 64ms | 6.2 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2024-12-3 18:10:05 | ||
| 64ms | 6.1 MiB | C++14 | 432 Bytes | 2023-8-18 13:38:27 | ||
| 64ms | 6.3 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2023-12-9 11:02:53 | ||
| 65ms | 6.2 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2026-2-1 14:06:13 | ||
| 65ms | 6.3 MiB | C++14 | 432 Bytes | 2023-8-21 9:57:46 | ||
| 65ms | 6.3 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2023-8-21 9:03:52 | ||
| 65ms | 6.1 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2024-12-3 13:00:25 | ||
| 65ms | 6.5 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2023-9-17 16:12:11 | ||
| 66ms | 6.1 MiB | C++14 | 329 Bytes | 2024-12-3 18:03:13 | ||
| 66ms | 6 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-4-11 16:58:26 | ||
| 66ms | 6.1 MiB | C++14 | 404 Bytes | 2026-3-16 23:41:19 | ||
| 66ms | 6.2 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2026-3-10 17:32:04 | ||
| 66ms | 6.4 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2023-8-21 10:15:42 | ||
| 67ms | 6.2 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2026-3-12 17:43:36 | ||
| 67ms | 6.2 MiB | C++14 | 623 Bytes | 2024-12-23 13:16:09 | ||
| 67ms | 6.1 MiB | C++14 | 432 Bytes | 2023-8-18 13:39:15 | ||
| 67ms | 6.1 MiB | C++14 | 273 Bytes | 2026-3-12 17:05:18 | ||
| 67ms | 6.3 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2023-8-19 21:36:19 | ||
| 68ms | 6.1 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2024-12-12 13:16:04 | ||
| 68ms | 6.1 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2026-3-10 18:34:39 | ||
| 69ms | 6.4 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2024-4-23 17:48:22 | ||
| 69ms | 6.3 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-1-20 21:20:42 | ||
| 70ms | 6 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2026-3-10 17:58:33 | ||
| 71ms | 6.2 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-3-12 17:14:25 | ||
| 71ms | 6 MiB | C++14 | 394 Bytes | 2026-3-10 17:50:02 | ||
| 71ms | 6.2 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2026-3-12 17:45:55 | ||
| 72ms | 6.2 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2026-3-12 17:26:56 | ||
| 73ms | 6.2 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2026-3-12 17:53:25 | ||
| 74ms | 6.1 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-3-12 17:08:14 | ||
| 74ms | 6.6 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2026-3-12 16:47:57 | ||
| 79ms | 6.1 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2026-3-5 22:47:58 | ||
| 81ms | 6.1 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2026-3-10 18:10:03 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 174
- 已通过
- 64
- 上传者