统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
33ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 9:34:26 | ||
33ms | 6.4 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2023-7-17 11:20:38 | ||
33ms | 6.3 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-7-17 10:59:16 | ||
33ms | 6.2 MiB | C++14 | 331 Bytes | 2023-7-16 21:43:43 | ||
34ms | 6.4 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 9:35:41 | ||
34ms | 6.3 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-7-19 11:28:18 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-7-17 11:08:43 | ||
35ms | 6.3 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-7-19 11:29:59 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2023-9-27 18:03:41 | ||
36ms | 6.3 MiB | C++14 | 165 Bytes | 2023-7-17 11:01:42 | ||
36ms | 6.4 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-9-29 19:18:44 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 9:35:14 | ||
37ms | 6.1 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-10-24 16:48:51 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-7-12 9:08:15 | ||
38ms | 6.1 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-2-24 17:04:28 | ||
38ms | 6.5 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-10-8 17:59:31 | ||
38ms | 6.4 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-3-14 20:46:21 | ||
38ms | 6.3 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-7-14 9:28:21 | ||
39ms | 6.1 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-10-17 17:35:39 | ||
39ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-10-8 18:08:06 | ||
39ms | 6.1 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-10-21 12:07:02 | ||
39ms | 6.1 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-10-12 17:58:07 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-7-21 10:22:41 | ||
39ms | 6.1 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-10-12 17:43:27 | ||
40ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-1-25 18:45:52 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-1-28 16:06:37 | ||
40ms | 6.3 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2023-7-17 17:13:24 | ||
40ms | 6.4 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-7-17 9:53:09 | ||
40ms | 6.5 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2023-10-8 17:56:18 | ||
40ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-9-27 18:41:05 | ||
41ms | 6.1 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-10-21 12:07:22 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-7-20 22:36:28 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 9:34:53 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2023-7-19 22:05:50 | ||
42ms | 6.2 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-7-16 21:29:11 | ||
42ms | 6.4 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2023-10-7 18:16:46 | ||
42ms | 6.4 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-7-17 11:24:15 | ||
42ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 9:33:58 | ||
42ms | 6.1 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-10-24 21:24:46 | ||
42ms | 6.4 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2023-7-19 9:46:31 | ||
42ms | 6.2 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-12-19 16:56:59 | ||
43ms | 6 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-10-17 17:41:53 | ||
43ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-10-7 18:29:05 | ||
43ms | 6 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-10-20 20:00:11 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-8-21 11:27:11 | ||
44ms | 6.3 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-8-13 21:02:45 | ||
44ms | 6.4 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-10-7 18:18:11 | ||
44ms | 6.1 MiB | C++14 | 196 Bytes | 2024-10-24 16:50:02 | ||
44ms | 6.1 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-10-24 16:50:00 | ||
44ms | 6.1 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-10-17 16:50:47 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-10-10 21:11:44 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-1-20 20:20:07 | ||
46ms | 6.4 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-1-28 13:22:09 | ||
46ms | 6.1 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2024-10-17 16:58:42 | ||
47ms | 6.1 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-10-17 17:52:40 | ||
47ms | 6.2 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-12-19 16:58:09 | ||
47ms | 6.1 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2024-10-17 18:02:19 | ||
52ms | 6 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-8-30 11:54:54 | ||
53ms | 6 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-8-31 9:59:32 | ||
171ms | 6.4 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-3-8 13:12:56 |
- 1
信息
- ID
- 371
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 48
- 上传者