统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 6.3 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-7-18 16:14:12 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-19 9:37:06 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2023-7-19 10:10:35 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 11:25:20 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-7-19 9:48:23 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-19 9:39:51 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-17 11:14:34 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-9-27 18:40:34 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-10-12 17:43:56 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-12-19 18:02:32 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-10-7 17:27:02 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2023-7-17 11:17:58 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-7-19 11:16:55 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2024-1-28 15:08:15 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-7-18 11:15:00 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-19 9:38:52 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-10-7 17:24:43 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-8-6 11:24:10 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-9-29 19:18:01 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2023-10-7 17:41:33 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-5-30 17:06:19 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-10-7 17:21:51 | ||
19ms | 6 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-8-30 14:06:16 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-9-27 18:04:32 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-10-13 17:41:51 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-8-21 11:26:26 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2023-10-8 17:13:27 | ||
20ms | 6.4 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2023-10-7 17:58:36 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-10-28 21:03:19 | ||
20ms | 6.4 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-7-18 20:51:13 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-10-17 17:57:06 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2024-10-13 16:33:50 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-21 21:08:10 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-3-14 20:40:35 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-10-29 17:50:55 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-10-7 17:25:43 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-7-20 22:40:03 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-5-16 18:16:39 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-7-14 16:41:40 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-7-18 14:57:30 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-10-7 18:24:22 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-9-29 19:16:11 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-10-7 17:19:35 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-1-20 20:15:21 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-10-26 22:26:25 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 314 Bytes | 2023-7-17 8:01:21 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-7-18 16:14:03 | ||
23ms | 6.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2024-1-28 13:08:57 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-10-17 17:53:09 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-1-25 18:45:09 | ||
23ms | 6.2 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2024-10-29 17:49:29 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-19 22:04:18 | ||
24ms | 6.2 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-7-16 21:27:04 | ||
24ms | 6 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-10-22 17:48:13 | ||
24ms | 6.2 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-8-20 14:40:06 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-11-12 17:52:14 | ||
27ms | 6 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-10-22 16:56:08 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2024-2-13 16:53:18 | ||
28ms | 6.2 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-12-19 17:29:15 |
- 1
信息
- ID
- 370
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 48
- 上传者