统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
33ms | 6.3 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-7-12 10:11:46 | ||
34ms | 6.5 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-9-27 18:37:14 | ||
35ms | 6.4 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2023-7-17 11:23:49 | ||
35ms | 6.3 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-7-12 11:37:28 | ||
36ms | 6.3 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-7-13 15:54:26 | ||
36ms | 6.3 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2023-7-17 11:05:15 | ||
36ms | 6.6 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-19 9:41:13 | ||
37ms | 6.5 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-9-27 18:40:10 | ||
37ms | 6.1 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2023-10-12 17:41:13 | ||
37ms | 6.2 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2024-3-6 12:56:37 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-7-12 9:32:59 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2023-7-17 10:35:44 | ||
38ms | 6.6 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-7-19 9:41:29 | ||
38ms | 6 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-10-12 17:25:44 | ||
38ms | 6.3 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2023-7-19 11:29:37 | ||
38ms | 6.5 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-7-19 9:45:00 | ||
38ms | 6.3 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-12 9:32:06 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2023-7-14 21:30:32 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2023-7-11 21:42:31 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-7-11 21:49:35 | ||
39ms | 5.9 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-10-15 17:00:02 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-12 9:31:09 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2023-7-15 9:39:17 | ||
39ms | 6.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-9-27 18:16:17 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-12-12 10:55:43 | ||
39ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2024-10-10 17:48:28 | ||
39ms | 5.9 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-10-14 22:36:28 | ||
40ms | 6 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2024-8-30 14:04:24 | ||
40ms | 6.1 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-10-12 17:52:10 | ||
40ms | 6.3 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-12 9:33:00 | ||
40ms | 6.1 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-5-7 21:25:09 | ||
41ms | 6.4 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2023-7-17 11:19:57 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2023-7-13 12:20:16 | ||
41ms | 6.2 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-3-2 16:08:45 | ||
41ms | 6.3 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2024-2-15 8:39:58 | ||
42ms | 6.3 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-12 9:23:51 | ||
43ms | 6.4 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2024-1-28 15:29:40 | ||
43ms | 6.3 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-2-15 18:22:05 | ||
43ms | 5.9 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-10-15 17:05:27 | ||
43ms | 5.9 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-10-15 16:50:55 | ||
43ms | 6.4 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-3-14 20:26:36 | ||
43ms | 6.1 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-5-2 10:46:27 | ||
44ms | 6.4 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-7-24 8:59:25 | ||
44ms | 6.3 MiB | C++14 | 274 Bytes | 2023-7-16 19:41:40 | ||
44ms | 6.1 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-10-13 21:30:39 | ||
44ms | 6.3 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-7-12 10:08:41 | ||
44ms | 6.1 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2023-10-20 17:56:50 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2023-7-12 9:40:18 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-7-11 21:51:18 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-19 9:33:59 | ||
45ms | 6.3 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-10-10 17:35:30 | ||
45ms | 6.2 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-10-31 21:18:35 | ||
46ms | 6.4 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2024-1-28 14:22:05 | ||
46ms | 6.3 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2024-5-26 20:22:37 | ||
48ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-7-13 13:16:48 | ||
48ms | 6.2 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2024-10-16 20:44:59 | ||
49ms | 6.3 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-10-10 17:45:52 | ||
50ms | 5.9 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2024-10-15 16:44:55 | ||
52ms | 6.3 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2024-10-10 17:33:11 | ||
52ms | 6.3 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2024-5-25 20:46:13 | ||
53ms | 5.9 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-10-15 16:58:33 | ||
65ms | 6.2 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-3-7 13:09:59 |
- 1
信息
- ID
- 367
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 134
- 已通过
- 52
- 上传者