统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.3 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2023-7-12 10:16:47 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-2-1 12:02:17 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-1-31 11:41:38 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-7-15 10:07:32 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 211 Bytes | 2023-7-12 9:50:32 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-10-22 18:07:45 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-7-12 11:47:55 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 379 Bytes | 2023-7-12 9:46:37 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2023-9-27 18:05:47 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2023-7-11 22:36:46 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2023-7-12 11:36:01 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-10-7 18:22:30 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2023-7-12 10:09:24 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-7-12 9:22:37 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-7-10 16:10:04 | ||
18ms | 6 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-10-22 16:46:37 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2023-7-12 9:41:58 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-12-8 17:43:38 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2023-7-12 10:46:16 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2023-10-13 17:39:11 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-4-28 23:24:04 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-7-12 9:46:39 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-7-12 11:14:39 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-10-7 18:23:39 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-10-22 20:19:28 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2023-7-14 14:23:13 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2023-7-14 16:14:02 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-12-8 17:58:20 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-10-24 16:55:50 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-7-12 10:29:08 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-7-12 11:13:41 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2023-7-15 17:38:34 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-10-7 18:12:39 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2023-7-12 10:24:17 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 456 Bytes | 2024-1-25 20:37:30 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-7-15 17:53:11 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-10-22 18:08:02 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 274 Bytes | 2023-10-21 20:39:50 | ||
21ms | 6 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2024-8-30 13:39:13 | ||
21ms | 6 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-10-22 16:48:06 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-7-12 11:01:46 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2023-9-29 19:13:59 | ||
22ms | 6.5 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-9-27 18:40:04 | ||
22ms | 6.5 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2023-10-8 17:48:29 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2023-7-15 17:50:47 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2024-10-31 13:18:56 | ||
23ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-8-21 10:38:39 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-10-17 17:52:28 | ||
23ms | 6 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-10-21 13:24:35 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2023-7-6 18:35:12 | ||
24ms | 6.1 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-10-22 19:00:47 | ||
24ms | 6.4 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-10-8 17:31:54 | ||
24ms | 6.3 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2023-7-12 11:04:44 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++14 | 349 Bytes | 2023-7-12 10:11:22 | ||
25ms | 6.4 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-1-28 13:26:11 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2024-6-10 11:59:11 | ||
27ms | 6.4 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-10-8 17:32:25 | ||
28ms | 6.1 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-10-23 20:44:15 |
- 1
信息
- ID
- 348
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 46
- 上传者