统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 6.2 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-8 15:15:50 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-7-5 11:29:38 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-1-24 15:52:47 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-4-16 16:59:35 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2024-1-24 16:04:47 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-2-1 14:43:43 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-1-24 15:58:33 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-7-8 11:33:08 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-7-9 11:16:43 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-8 15:15:45 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-7-8 15:56:06 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-7-5 9:44:52 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-1-26 14:24:21 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2024-1-24 16:04:43 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-8 15:15:40 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-5 11:27:00 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-7-7 17:21:13 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-5 9:45:29 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-4 9:39:29 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-7-30 11:18:08 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2023-7-9 18:06:29 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2024-1-24 15:58:17 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:58:14 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-7-10 9:37:17 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-7-23 18:05:27 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-7-9 20:32:06 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-10-13 17:14:45 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-1-24 15:54:31 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-7-14 11:14:27 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-7-8 13:17:14 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-7-10 9:34:17 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-5 9:47:23 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-7-5 9:47:03 | ||
20ms | 6.1 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-7-5 9:46:21 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-10 9:20:53 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2023-7-11 20:59:15 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2024-11-12 17:28:56 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2023-7-5 9:45:03 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-7-5 9:49:32 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-7-5 9:50:26 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2024-1-24 14:16:21 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-7-8 16:22:40 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-7-8 15:50:47 | ||
21ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-1-24 15:50:57 | ||
21ms | 6.4 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-1-24 16:02:26 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-7-10 9:58:23 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-10 9:31:21 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-1-24 14:14:13 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-12 11:22:37 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-7-8 15:47:29 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-5 9:54:40 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-7-5 11:22:04 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-1-24 15:40:53 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2024-1-24 16:55:54 | ||
24ms | 6.3 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-1-25 13:05:13 | ||
24ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-12-26 17:13:47 | ||
25ms | 6.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-6-2 8:37:21 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-1-18 22:19:00 | ||
26ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-1-25 15:48:37 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-1-24 14:21:25 | ||
27ms | 6.1 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-7-6 15:00:56 | ||
28ms | 6 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-8-30 13:12:58 |
- 1
信息
- ID
- 335
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 131
- 已通过
- 50
- 上传者