统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-7-5 9:42:28 | ||
17ms | 5.9 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-5 9:41:30 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2023-7-8 11:26:33 | ||
17ms | 6.1 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2023-7-5 9:56:47 | ||
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-7-13 15:37:04 | ||
17ms | 5.9 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2023-7-5 9:40:59 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++14 | 97 Bytes | 2023-7-10 11:34:55 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-7-8 15:57:46 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-7-24 11:40:46 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-24 15:52:57 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-1-24 15:43:55 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:40:04 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-24 14:20:11 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-7-7 17:06:43 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-7-10 9:16:48 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-1-24 15:59:40 | ||
19ms | 5.9 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2023-7-5 9:41:26 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-1-24 15:50:28 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-7-10 8:45:19 | ||
19ms | 5.9 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-7-5 9:35:41 | ||
19ms | 6.8 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-7-3 21:26:07 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-1-24 15:44:27 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-1-24 14:10:35 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-7-30 11:01:30 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2023-9-15 18:43:36 | ||
19ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-9-14 18:16:17 | ||
19ms | 6.1 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-7-5 9:47:06 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-8-16 22:00:03 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-1-24 15:51:02 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-1-24 15:40:13 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-23 18:03:34 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-8 15:14:10 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-7-5 9:24:11 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-7-10 9:29:09 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-8 15:14:17 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-26 14:23:34 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-1-24 15:51:41 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-10 9:31:05 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:49:00 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2023-7-8 15:35:09 | ||
21ms | 5.9 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-7-5 9:41:39 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-25 17:35:08 | ||
21ms | 6.1 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2023-10-13 17:11:35 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-1-24 14:32:39 | ||
21ms | 6 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-7-5 9:41:42 | ||
21ms | 6 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2023-7-5 9:43:09 | ||
21ms | 6.2 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-7-10 9:34:37 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2024-1-24 15:49:09 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:47:58 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2023-7-5 9:45:19 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-12-26 17:07:57 | ||
22ms | 6.4 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-1-24 15:49:54 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-8 15:14:23 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-25 15:45:16 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-7-9 11:15:14 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2023-7-5 23:18:58 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-1-24 14:14:52 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-7-5 11:31:02 | ||
22ms | 6.2 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-1-18 22:12:44 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-1-24 15:48:57 | ||
23ms | 6.1 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-7-5 9:46:23 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2023-7-13 15:37:19 | ||
23ms | 6.2 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-7-9 22:01:11 | ||
23ms | 6.4 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-1-24 16:02:40 | ||
23ms | 6.3 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-1-24 15:47:33 | ||
23ms | 6.2 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-7-10 9:33:33 | ||
23ms | 6.2 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-7-9 17:50:05 | ||
24ms | 5.9 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-5 9:28:59 | ||
24ms | 6.2 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-7-10 10:45:00 | ||
24ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-1-26 14:23:41 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:45:56 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-7-8 11:25:08 | ||
25ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-6-2 8:35:48 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-1-24 15:47:57 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-1-24 14:11:33 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-10 9:21:48 | ||
25ms | 6.1 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-4-16 16:56:14 | ||
25ms | 6.1 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-7-6 14:57:28 | ||
26ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-10-7 18:31:26 | ||
26ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-1-24 15:43:55 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2023-7-14 11:12:14 |
- 1
信息
- ID
- 333
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 191
- 已通过
- 55
- 上传者