统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.3 MiB | C++14 | 307 Bytes | 2023-8-13 14:10:31 | ||
8ms | 6.3 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2023-5-10 20:56:12 | ||
8ms | 6.3 MiB | C++14 | 391 Bytes | 2023-7-28 15:37:28 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2023-12-5 18:04:56 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-7-18 20:06:44 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-4-22 19:32:04 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 196 Bytes | 2023-7-13 17:57:25 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 382 Bytes | 2023-7-28 15:40:04 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2023-8-10 14:09:11 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-8 16:14:38 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-4-21 13:28:36 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2024-2-20 10:37:57 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2024-3-20 18:39:18 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2023-12-5 18:04:33 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2023-12-7 17:39:49 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2023-7-31 8:50:51 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-3-26 18:05:55 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-8-13 18:57:31 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-3-25 22:24:51 | ||
10ms | 5.9 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-5-3 9:58:33 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-8-21 10:25:11 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-3-10 13:25:52 | ||
10ms | 6 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-4-30 17:02:00 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-7-6 22:37:59 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-1-28 15:55:43 | ||
10ms | 6 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-4-30 17:06:47 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-4-28 11:14:26 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2023-12-7 17:15:25 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++14 | 196 Bytes | 2023-7-24 16:30:33 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-8-21 10:23:51 | ||
10ms | 6 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-4-18 16:54:45 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2023-9-4 10:15:02 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2024-4-2 17:03:47 | ||
10ms | 6 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-5-3 15:47:34 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 428 Bytes | 2024-4-24 13:10:54 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14 | 490 Bytes | 2023-7-24 14:03:06 | ||
11ms | 6 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2024-4-18 16:54:01 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2023-7-28 14:51:16 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-4-1 17:13:18 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-4-28 16:41:37 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++14 | 382 Bytes | 2023-8-21 10:09:29 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-3-26 17:21:13 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2024-3-28 17:57:40 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2024-3-30 21:21:21 | ||
11ms | 6 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-4-18 16:55:04 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14 | 201 Bytes | 2023-12-5 18:28:12 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2023-12-5 18:09:46 | ||
12ms | 6 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-4-18 12:34:45 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-3-10 10:00:53 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++14 | 428 Bytes | 2024-4-24 13:11:14 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-6-9 9:40:07 | ||
13ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-7-29 23:12:57 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++14 | 382 Bytes | 2023-7-31 8:39:28 | ||
14ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2024-7-6 21:30:32 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++14 | 322 Bytes | 2024-3-25 22:23:29 | ||
14ms | 6.3 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-4-20 17:54:00 | ||
15ms | 6.4 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2024-4-2 17:03:42 | ||
16ms | 6.3 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2023-12-10 10:17:42 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 162
- 已通过
- 42
- 上传者