统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 7.2 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2026-3-31 17:30:08 | ||
| 39ms | 6.3 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2026-3-31 17:35:52 | ||
| 39ms | 6.5 MiB | C++14 | 327 Bytes | 2026-3-31 17:27:39 | ||
| 41ms | 7.4 MiB | C++14 | 378 Bytes | 2026-3-20 10:38:04 | ||
| 43ms | 6.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-3-31 17:27:38 | ||
| 43ms | 6.7 MiB | C++14 | 300 Bytes | 2026-3-31 17:28:10 | ||
| 45ms | 6.3 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2026-3-31 17:35:50 | ||
| 46ms | 7.2 MiB | C++14 | 478 Bytes | 2026-3-31 17:30:14 | ||
| 46ms | 7.3 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-3-31 17:30:33 | ||
| 49ms | 7.1 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-3-31 17:28:58 | ||
| 51ms | 6.3 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-3-31 17:27:06 | ||
| 51ms | 7.3 MiB | C++14 | 363 Bytes | 2026-3-31 17:30:27 | ||
| 52ms | 6.2 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2026-3-31 17:26:57 |
- 1
信息
- ID
- 1010
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 13
- 上传者