统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108ms | 6.5 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-3-26 17:31:39 | ||
| 108ms | 6.3 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-7-30 22:50:31 | ||
| 108ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2024-11-7 16:54:08 | ||
| 109ms | 6.3 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2023-12-12 18:28:51 | ||
| 109ms | 6.1 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-1-8 13:28:45 | ||
| 109ms | 6.3 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-3-14 17:29:41 | ||
| 110ms | 6.3 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2023-7-26 10:17:33 | ||
| 110ms | 6.2 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2024-3-7 17:47:59 | ||
| 110ms | 6.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-3-14 17:47:02 | ||
| 110ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2024-11-5 16:53:58 | ||
| 111ms | 6.4 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-3-12 16:45:18 | ||
| 111ms | 6.4 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2024-3-12 7:24:18 | ||
| 111ms | 6.1 MiB | C++14 | 165 Bytes | 2023-10-19 18:04:35 | ||
| 112ms | 6.6 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2023-12-5 18:30:07 | ||
| 112ms | 6.5 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-12-5 17:34:50 | ||
| 112ms | 6.3 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-5-15 17:04:33 | ||
| 112ms | 6.1 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-1-6 17:11:16 | ||
| 113ms | 6.3 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-12-8 17:23:32 | ||
| 113ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-11-2 15:42:57 | ||
| 114ms | 6.1 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2026-1-3 23:58:17 | ||
| 115ms | 6.2 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-1-8 22:07:38 | ||
| 116ms | 6.4 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-8-14 11:14:22 | ||
| 117ms | 6.3 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-4-23 17:31:38 | ||
| 117ms | 6.2 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2025-12-30 17:51:54 | ||
| 117ms | 6.3 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-11-4 13:43:05 | ||
| 117ms | 6.4 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-3-11 22:06:54 | ||
| 118ms | 6.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2024-3-19 18:22:07 | ||
| 118ms | 6.3 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2026-1-29 14:50:05 | ||
| 118ms | 5.9 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-1-30 15:09:05 | ||
| 118ms | 6.5 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-3-26 17:54:33 | ||
| 119ms | 6.9 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2026-1-3 20:49:12 | ||
| 119ms | 6.4 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-3-28 13:57:36 | ||
| 119ms | 6.4 MiB | C++14 | 188 Bytes | 2024-2-21 16:31:17 | ||
| 119ms | 6 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-7-6 20:25:09 | ||
| 120ms | 6.3 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2023-12-8 17:25:09 | ||
| 124ms | 6.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-4-23 17:32:09 | ||
| 157ms | 6.3 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2024-2-20 17:13:45 |
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 281
- 已通过
- 104
- 上传者