统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2026-1-31 15:43:07 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2026-1-31 15:42:57 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2026-1-31 15:38:27 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2026-1-31 15:38:35 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-8-16 10:20:35 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 363 Bytes | 2026-1-31 16:28:32 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2023-8-16 9:33:23 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2026-1-31 15:40:25 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-1-31 15:42:10 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-5-8 18:45:43 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-8-16 10:24:04 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-7-18 20:19:21 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2023-8-16 18:13:05 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-7-18 17:32:14 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14 | 235 Bytes | 2024-12-3 18:07:25 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2023-12-15 17:57:59 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2026-1-31 15:39:27 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2024-5-4 15:00:42 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2026-1-31 15:42:08 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2026-1-31 15:41:56 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2026-1-31 15:39:05 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2023-8-17 14:23:30 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-21 10:01:39 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-12-15 18:35:09 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-9-21 18:20:52 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2024-5-7 17:58:07 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-5-7 17:45:38 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2023-5-6 19:16:49 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2023-12-15 17:35:40 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-7-19 13:42:16 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2024-12-12 13:14:40 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2024-12-3 18:02:28 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2026-1-31 15:40:14 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-16 11:21:15 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-5-7 17:56:42 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-16 10:37:21 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-4-30 18:45:27 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2026-1-31 15:38:43 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2023-12-19 17:57:38 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-16 10:26:38 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-9-21 18:20:39 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-1-24 15:29:19 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2023-8-16 18:12:47 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-5-5 21:30:49 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-8-16 10:30:58 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2026-1-31 15:30:13 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-12-19 17:46:46 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2023-12-15 17:34:21 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2023-12-10 20:52:36 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-5-1 12:20:24 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2026-1-31 15:41:01 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-5-1 12:23:25 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 347 Bytes | 2024-12-3 13:08:16 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 322 Bytes | 2023-8-16 11:33:02 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2026-1-31 15:42:56 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2026-1-31 15:36:55 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2024-4-2 17:52:32 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-12-9 10:06:33 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2023-8-16 10:18:17 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-5-2 19:23:42 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-12-21 17:15:40 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-5-16 17:49:43 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-12-15 17:51:06 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-8-16 10:23:33 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-4-9 18:01:08 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2023-8-17 15:33:47 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2023-8-16 9:38:12 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2024-4-2 17:29:43 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 338 Bytes | 2024-12-18 13:53:52 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2026-1-31 15:39:03 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2023-12-21 17:51:50 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-4-30 17:15:41 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2024-5-4 12:52:58 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2024-12-3 17:49:25 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-5-5 21:32:37 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-12-3 17:48:09 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2026-1-31 15:42:01 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-12-3 17:46:36 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-8-16 10:19:14 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-1-20 21:06:02 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14 | 235 Bytes | 2026-1-31 0:08:32 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2023-8-21 9:10:09 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2023-8-16 9:43:16 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-8-16 8:36:39 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2023-12-19 17:51:56 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-12-2 11:46:42 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-8-19 13:45:31 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2024-4-2 17:44:21 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-4-2 17:51:08 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-12-3 17:45:38 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-1-31 15:40:40 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-4-2 18:02:44 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2023-8-16 10:54:08 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-4-9 17:20:21 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-2 17:34:46 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2023-12-15 17:49:52 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2024-4-2 17:26:24 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++14 | 231 Bytes | 2023-12-19 9:03:43 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-4-18 16:49:03 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2023-12-19 17:39:14 |
信息
- ID
- 38
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 214
- 已通过
- 91
- 上传者