统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.9 MiB | C | 453 Bytes | 2026-1-10 13:50:25 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2023-7-31 10:28:16 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++14 | 392 Bytes | 2023-7-18 20:12:11 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-2-28 19:01:26 | ||
| 33ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-8-3 19:49:19 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-11-14 17:21:21 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-6-26 17:12:54 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2023-5-24 16:09:26 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 438 Bytes | 2023-8-1 15:24:28 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2023-8-15 9:16:02 | ||
| 34ms | 6.4 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-3-21 17:37:27 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2026-1-30 16:47:46 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-1-30 16:42:30 | ||
| 34ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-7-17 19:58:41 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-4-18 12:53:56 | ||
| 34ms | 6.3 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2023-5-7 17:53:45 | ||
| 34ms | 6.4 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2023-5-6 18:27:58 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2026-1-30 14:17:43 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2024-11-19 17:06:43 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 331 Bytes | 2024-11-12 18:07:01 | ||
| 35ms | 5.8 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2026-1-30 15:07:40 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-8-4 10:01:44 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-12-7 17:19:41 | ||
| 35ms | 6.4 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-9-27 18:12:28 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 392 Bytes | 2023-8-8 16:20:20 | ||
| 35ms | 6.5 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-4-23 17:33:18 | ||
| 35ms | 6.4 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2023-9-27 17:47:29 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-4-23 17:30:14 | ||
| 36ms | 6.4 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-3-10 13:37:24 | ||
| 36ms | 6.3 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2024-11-14 12:24:37 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2023-7-31 11:13:45 | ||
| 36ms | 6.3 MiB | C++14 | 438 Bytes | 2023-8-4 9:29:24 | ||
| 36ms | 6.4 MiB | C++14 | 394 Bytes | 2023-9-27 17:57:16 | ||
| 36ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-4-23 17:07:11 | ||
| 37ms | 6.1 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2026-1-30 16:43:58 | ||
| 37ms | 6.1 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2026-1-30 16:43:56 | ||
| 37ms | 6.1 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2026-1-30 16:43:45 | ||
| 37ms | 6.1 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2026-1-30 16:48:11 | ||
| 37ms | 6.4 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-4-23 17:54:55 | ||
| 37ms | 6.4 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-9-27 18:14:42 | ||
| 37ms | 6.2 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2023-12-5 18:14:13 | ||
| 37ms | 6.3 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2023-8-6 11:30:58 | ||
| 38ms | 6.2 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2026-1-30 16:49:50 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-3-30 7:14:38 | ||
| 38ms | 6.1 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2026-1-30 16:47:11 | ||
| 38ms | 6 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2026-1-30 14:18:27 | ||
| 38ms | 6.3 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-12-7 18:37:58 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-3-28 17:29:56 | ||
| 38ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-4-23 17:29:52 | ||
| 38ms | 6.3 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-12-7 17:13:42 | ||
| 38ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-4-23 17:28:52 | ||
| 38ms | 6 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2024-11-19 17:01:42 | ||
| 38ms | 5.9 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-11-18 11:43:21 | ||
| 38ms | 6.1 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-1-30 16:47:15 | ||
| 38ms | 6.5 MiB | C++14 | 313 Bytes | 2023-9-4 15:55:46 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 516 Bytes | 2026-1-29 15:05:55 | ||
| 38ms | 6 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2024-11-19 17:07:20 | ||
| 39ms | 6.4 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2024-4-23 17:37:00 | ||
| 39ms | 6.2 MiB | C++14 | 468 Bytes | 2023-7-31 10:12:53 | ||
| 39ms | 6 MiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-11-19 18:07:35 | ||
| 39ms | 6.3 MiB | C++14 | 328 Bytes | 2023-12-5 18:42:37 | ||
| 39ms | 6.3 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2024-4-23 17:32:04 | ||
| 39ms | 6.1 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2026-1-30 16:49:16 | ||
| 40ms | 6.2 MiB | C++14 | 240 Bytes | 2026-1-31 14:26:58 | ||
| 40ms | 6.4 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2024-1-28 13:40:11 | ||
| 40ms | 6 MiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-11-19 18:05:09 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-12-14 18:21:43 | ||
| 41ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-12-7 17:48:19 | ||
| 41ms | 6.3 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-12-14 17:59:27 | ||
| 41ms | 6.1 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2026-1-30 16:43:17 | ||
| 41ms | 6.2 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2024-11-14 13:05:50 | ||
| 41ms | 6.6 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-3-28 17:27:01 | ||
| 41ms | 6.1 MiB | C++14 | 559 Bytes | 2026-1-29 16:30:32 | ||
| 42ms | 6.3 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2023-8-6 11:05:55 | ||
| 42ms | 6.4 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-4-23 17:44:31 | ||
| 42ms | 6.4 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2024-4-2 9:09:31 | ||
| 42ms | 6.2 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-12-5 17:57:06 | ||
| 42ms | 6.3 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2023-12-14 18:20:11 | ||
| 43ms | 6.1 MiB | C++14 | 274 Bytes | 2026-1-30 16:49:19 | ||
| 43ms | 6.2 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-7-31 10:09:21 | ||
| 43ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-12-15 18:34:03 | ||
| 43ms | 6.3 MiB | C++14 | 273 Bytes | 2024-4-23 17:31:22 | ||
| 43ms | 5.9 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2024-11-19 16:39:36 | ||
| 43ms | 6.4 MiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-3-24 21:24:29 | ||
| 44ms | 6.2 MiB | C++14 | 307 Bytes | 2024-11-14 17:25:16 | ||
| 44ms | 6.3 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-11-13 20:08:21 | ||
| 44ms | 6.4 MiB | C++14 | 240 Bytes | 2024-4-25 16:56:15 | ||
| 45ms | 6.3 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2024-4-23 17:28:36 | ||
| 45ms | 6.1 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2026-1-14 15:01:09 | ||
| 45ms | 6.5 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-4-23 17:34:38 | ||
| 46ms | 6.4 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-5-18 13:42:40 | ||
| 46ms | 6.3 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-12-14 17:56:11 | ||
| 46ms | 6.3 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-4-23 17:30:49 | ||
| 46ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-4-23 17:41:28 | ||
| 47ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-7-12 20:54:50 | ||
| 48ms | 6.3 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-12-14 17:53:57 | ||
| 48ms | 6.5 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-4-23 17:33:39 | ||
| 48ms | 6.3 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2023-12-14 18:17:31 | ||
| 49ms | 6.2 MiB | C++14 | 401 Bytes | 2026-2-1 13:29:26 | ||
| 51ms | 6.4 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-4-25 16:52:41 |
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 386
- 已通过
- 87
- 上传者