统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 191 Bytes | 2023-8-13 15:01:01 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2024-4-25 17:51:22 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2023-5-9 17:21:54 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-3-12 17:57:00 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-6-4 18:09:02 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-4-24 18:56:18 | ||
| 5ms | 6 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-11-16 13:26:33 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-7-12 20:51:45 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-5-10 13:26:41 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-7-31 11:19:35 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2026-1-29 21:24:35 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-25 17:45:23 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2023-5-9 13:04:35 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-2-19 11:30:06 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-1-12 20:36:45 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-5-9 17:25:13 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-6-4 18:50:30 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-8-13 10:58:54 | ||
| 5ms | 6 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-11-19 18:12:09 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2023-8-7 10:33:56 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2023-6-26 17:41:56 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2026-1-30 16:05:07 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2026-1-30 16:03:04 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2024-4-25 17:02:57 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-3-21 17:14:22 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2024-4-25 17:22:25 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-7-31 11:13:01 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-6-4 18:20:33 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-4-25 16:57:49 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2026-1-30 16:04:36 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-1-28 13:39:01 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2024-9-18 17:48:44 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14 | 211 Bytes | 2023-12-14 17:17:50 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-4-25 17:26:12 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2024-4-25 17:22:50 | ||
| 5ms | 6.1 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2026-1-30 16:09:51 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-4-24 18:18:29 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-4-25 17:26:41 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2026-1-29 16:14:27 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2023-5-9 17:43:32 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 191 Bytes | 2023-12-14 18:25:48 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2024-4-25 16:55:08 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2024-6-3 20:05:02 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-4-25 16:59:33 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-2-18 21:36:17 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-4-25 17:19:04 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-4-2 9:37:20 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-4-25 17:19:09 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2023-9-4 15:43:28 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2024-4-24 20:16:57 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-10-9 21:52:45 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-25 17:47:19 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-4-25 17:27:03 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-12-5 17:57:31 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-4-25 16:50:34 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-1-28 13:38:48 | ||
| 7ms | 6.1 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2026-1-29 16:10:56 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2023-8-8 16:34:23 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-5-7 17:49:03 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-12-5 18:16:06 |
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 263
- 已通过
- 112
- 上传者