CSP-J组第一轮7

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题7
1 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 61.5 61.5
2 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 59 59
3 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 52.5 52.5
4 王梓然 4333@qq.com 王梓然 50.5 50.5
5 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 45 45
6 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 43.5 43.5
7 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 41 41
8 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 李子乔 20180150 37 37
9 康晋 223@qq.com 康晋 36.5 36.5
10 张世彬 4323@qq.com 张世彬 35 35
11 许阳 122123@qq.com 许阳 34.5 34.5
12 林师羽 12367@qq.com (— - —) 33.5 33.5
13 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 邹俊哲 46 31 31
14 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 28 28
15 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 11 11
16 guodong_lu 4766164@qq.com 大陆 0 -