CSP-J组第一轮6

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题6
1 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 65.5 65.5
2 张世彬 4323@qq.com 张世彬 64.5 64.5
3 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 61.5 61.5
4 邱伟恒 123445@qq.com 邱伟恒 60 60
5 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 招笑鸡块 20180150 58.5 58.5
6 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 56 56
7 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 48.5 48.5
7 王梓然 4333@qq.com 王梓然 48.5 48.5
9 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 48 48
10 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 47.5 47.5
11 徐一程 3421@qq.com 徐一程 46.5 46.5
12 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 36.5 36.5
13 许阳 122123@qq.com 许阳 34 34
14 林师羽 12367@qq.com (林师羽)|-^<^-||-^_^-||-^0^-||-_-||-^O^-| 33 33
15 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 zzzzjjjjzzzz 46 28 28
16 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 26 26
17 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 22.5 22.5
18 康晋 223@qq.com 康晋 0 -