CSP-J组第一轮4

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题3
1 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 87.5 87.5
2 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 82 82
3 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 李子乔 20180150 81 81
4 许阳 122123@qq.com 许阳 80.5 80.5
5 林师羽 12367@qq.com (— - —) 70.5 70.5
6 黄凯霖 90857@qq.com 厕所奇兵托儿所 黄凯霖 114514 63 63
7 郭宇轩 gyx@qq.com 厦门市第五中学 郭宇轩 xxx 62.5 62.5
8 施荣烨 90859@qq.com sry XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 57 57
8 林书锐 lsr@163.com 林书锐 57 57
10 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 52 52
11 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 邹俊哲 46 50.5 50.5
12 谢萧骏 xxj@qq.com 谢萧骏 41 41
13 张世彬 4323@qq.com 张世彬 0 0
13 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 0 0
13 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 0 0
13 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 0 0
13 康晋 223@qq.com 康晋 0 0
13 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 0 0
13 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 0 0
13 徐一程 3421@qq.com 徐一程 0 0
13 邱伟恒 123445@qq.com 邱伟恒 0 0
13 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 0 0
13 王梓然 4333@qq.com 王梓然 0 0
13 guodong_lu 4766164@qq.com 大陆 0 -
13 liyanrong 591229096@qq.com liyanrong 0 -
13 陆辰蹊 1234567@qq.com 陆辰蹊 0 -
13 黄明朗 huangminglang@123.com 黄明朗 0 -