CSP-J组第一轮4

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题3
1 邱伟恒 123445@qq.com 邱伟恒 87 87
2 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 80 80
3 张世彬 4323@qq.com 张世彬 77.5 77.5
4 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 76 76
5 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 招笑鸡块 20180150 75 75
5 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 75 75
7 王梓然 4333@qq.com 王梓然 73.5 73.5
8 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 72 72
8 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 72 72
10 林师羽 12367@qq.com (林师羽)|-^<^-||-^_^-||-^0^-||-_-||-^O^-| 63 63
10 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 63 63
12 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 62 62
12 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 62 62
14 许阳 122123@qq.com 许阳 60 60
15 徐一程 3421@qq.com 徐一程 58 58
16 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 56 56
17 康晋 223@qq.com 康晋 55 55
18 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 zzzzjjjjzzzz 46 47.5 47.5
19 guodong_lu 4766164@qq.com 大陆 0 -