CSP-J组第一轮2

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题2
1 王梓然 4333@qq.com 王梓然 84.5 84.5
2 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 76 76
3 许阳 122123@qq.com 许阳 74.5 74.5
4 张世彬 4323@qq.com 张世彬 73 73
5 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 67.5 67.5
6 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 67 67
7 邱伟恒 123445@qq.com 邱伟恒 66.5 66.5
8 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 65.5 65.5
9 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 61.5 61.5
10 徐一程 3421@qq.com 徐一程 58 58
11 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 李子乔 20180150 56 56
12 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 50.5 50.5
13 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 邹俊哲 46 47 47
14 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 45 45
15 林师羽 12367@qq.com (— - —) 44.5 44.5
16 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 42 42
17 康晋 223@qq.com 康晋 40.5 40.5
18 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 34.5 34.5
19 guodong_lu 4766164@qq.com 大陆 0 -
19 黄凯霖 90857@qq.com 厕所奇兵托儿所 黄凯霖 114514 0 -
19 林书锐 lsr@163.com 林书锐 0 -
19 施荣烨 90859@qq.com sry XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 -
19 liyanrong 591229096@qq.com liyanrong 0 -