CSP-J组第一轮

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题1
1 王梓然 4333@qq.com 王梓然 78 78
2 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 74.5 74.5
2 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 74.5 74.5
4 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 69 69
5 张世彬 4323@qq.com 张世彬 67.5 67.5
6 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 64 64
7 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 63.5 63.5
8 许阳 122123@qq.com 许阳 62.5 62.5
8 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 招笑鸡块 20180150 62.5 62.5
10 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 59 59
11 林师羽 12367@qq.com (林师羽)|-^<^-||-^_^-||-^0^-||-_-||-^O^-| 56.5 56.5
12 徐一程 3421@qq.com 徐一程 52.5 52.5
13 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 49 49
14 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 43 43
15 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 35.5 35.5
16 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 zzzzjjjjzzzz 46 0 -
16 goodcow 723404174@qq.com 王老师 0 -
16 施荣烨 90859@qq.com sry XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 -