CSP-J组第一轮

Exported from http://www.xmwzoj.cn
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 CSP-J初赛模拟试题1
1 许阳 122123@qq.com 许阳 79.5 79.5
2 高熠杰 4331@qq.com 高熠杰 78 78
3 施荣烨 90859@qq.com sry XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 77.5 77.5
4 李子乔 12352@qq.com 厦门市第五中学 李子乔 20180150 68 68
5 林师羽 12367@qq.com (— - —) 66 66
6 黄凯霖 90857@qq.com 厕所奇兵托儿所 黄凯霖 114514 64.5 64.5
7 池泊志 90858@qq.com 池泊志 63.5 63.5
8 谢萧骏 xxj@qq.com 谢萧骏 60.5 60.5
9 林书锐 lsr@163.com 林书锐 57 57
10 陆辰蹊 1234567@qq.com 陆辰蹊 56 56
11 邹俊哲 4332@qq.com 厦门五中 邹俊哲 46 49.5 49.5
12 金禹宸 90852@qq.com 金禹宸 49 49
13 陈苏恒 123456@qq.com 陈苏恒 0 0
13 胡启扬 123461@qq.com 胡启扬 0 0
13 陈正炫 4336@qq.com 陈正炫 0 0
13 汪明德 4322@qq.com dogeeeee 0 0
13 张世彬 4323@qq.com 张世彬 0 0
13 叶晟铭 12374@qq.com 叶晟铭 0 0
13 祁堉堂 123@qq.com 祁堉堂 0 0
13 吴桐宇1 12343@qq.com 吴桐宇1 0 0
13 王梓然 4333@qq.com 王梓然 0 0
13 刘哲元 4327@qq.com 刘哲元 0 0
13 徐一程 3421@qq.com 徐一程 0 0
13 goodcow 723404174@qq.com 王老师 0 -
13 liyanrong 591229096@qq.com liyanrong 0 -